Technikai adatok
Mennyit fogyaszt az Ön Beetle-je? A károsanyag kibocsátás szempontjából melyik kategóriába tartozik? Mekkora a hengerűrtartalma? Ha kíváncsi az ehhez hasonló részletes információkra, válassza ki a kívánt motort, és kattintson rá a "Részletek" feliratra.
| Motor, Sebességváltó, Villamosrendszer | |
| Motor felépítés | 4 hengeres benzinmotor |
| Lökettérfogat, liter/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Furat / löket, mm , mm | 76,5 / 75,6 |
| max. teljesítmény, kW (LE) 1/min | 55 (75) / 5000 |
| max. forgatónyomaték, Nm 1/min | 126 / 3300 |
| Sűrítési viszony | 10,5 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 4 |
| Sebességváltó | 5 fokozatú kéziváltó |
| Generátor, A / Akkumulátor, A (Ah) | 90 / 280 (60) |
| Tömeg, kg | |
| Saját tömeg 1) | 1182 |
| Megengedett össztömeg | 1650 |
| Hasznos terhelhetőség | 468 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul | 910 / 800 |
| Megengedett vontatmánytömeg 12%, 8% emelkedőnél 2) | 1000 / 1200 |
| Megengedett vontatmánytömeg fék nélkül 2) | 600 |
| Megengedett vonófej-/ tetőterhelés | 75 / 50 |
| Legnagyobb sebesség, km/h | |
| 5 fokozatú kéziváltóval | 161 |
| Gyorsulás 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| 5 fokozatú kéziváltóval | 9,6 / 14,6 |
| Üzemanyagfogyasztás, l/100 km és CO2-kibocsátás, g/km 3) | |
| Üzemanyag | Szuperbenzin, ólommentes vagy normálbenzin, ólommentes, min. 91 oktán. 4) |
| Városban | 9,3 |
| Városon kívül | 5,7 |
| Vegyes | 7,0 |
| CO2 kibocsátás, vegyes | 169 |
| Méretek | |
| Külső méretek | |
| Hossz, mm | 4129 |
| Szélesség, mm | 1721 |
| Magasság, mm 1) | 1498 |
| Tengelytávolság, mm | 2515 |
| Nyomtáv elől/hátul, mm | 1507 / 1487 |
| Kerékméret | 6 J x 15 (75 és 102 LE) 6,5 J x 16 |
| Gumiabroncs méret | 195 / 65 R 15 (75 és 102 LE) 205 / 55 R 16 |
| Forduló kör, m | ca. 10,9 |
| Üzemanyagtartály, l | ca. 55 |
| Belső méretek | |
| Beszállás elöl, 3 ajtós, szélesség/magasság, mm 1) | 987 / 1315 |
| Tényleges fejtér, elöl, mm | 1049 (970 üveg toló-/billenőtető esetében) |
| Tényleges fejtér, hátul, mm | 932 (932 üveg toló-/billenőtető esetében) |
| Vállszélesség, elöl / hátul, 3 ajtós, mm | 1397 / 1328 |
| Üléstér elöl, mm | 692 - 979 |
| A belső tér hossza, mm | 1652 |
| Csomagtér | |
| Hosszúság normál helyzetű / lehajtott hátsó üléspaddal, mm | 701 / 1238 |
| Legnagyobb szélesség, mm | 1101 |
| Kerékdobok közötti szélesség, mm | 1007 |
| Magasság, mm | 496 |
| Rakodási magasság a tetőig, mm | 738 |
| Csomagtér 5) | 214 / 769 |
| Garázsméretek | |
| Teljes hosszúság vontatóhoroggal | 4220 |
| Magasra nyitott motorháztető / padló, mm 1) | 1732 |
| Magasra nyitott csomagtértető / padló, mm 1) | 1891 |
| Szélesre nyitott ajtók elöl, 3 ajtós, mm | 3605 |
| Autó középvonal / külső tükör, bal / jobb | 959 / 938 |
Tudnivalók1) A megadott adatok terheletlen járműre vonatkoznak, 90%-os üzemanyagtartály feltöltöttséggel és vezető nélkül (75 kg). A felszereltségtől függően változik az autó önsúlya, ami ennek megfelelően korlátozza a megengedett hasznos teher mennyiségét. 2) A magasság emelkedésével törvényszerűen csökken a motorteljesítmény. A tengerszint feletti 1000 méteres magasságtól kezdve, illetve minden további 1000 méterenként mintegy 10 %-ot le kell vonni a megengedett együttes tömegből (megengedett legnagyobb vontatható tömeg + a vontató jármű össztömege). 3) Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag kibocsátási értékek a 1999/94/EG számú EU irányelv mindenkor érvényes változata szerint kerülnek megadásra, és az autó tényleges önsúlyának felelnek meg. A kiegészítő felszerelések magasabb tömegkategóriába való besorolást és az ehhez a tömegkategóriához rendelt, magasabb fogyasztási adatokat eredményezhetnek. Ezenfelül, a vezetési mód, az út- és forgalmi viszonyok, a környezeti hatások és a jármű állapota a gyakorlatban olyan fogyasztási értékeket idézhetnek elő, amelyek eltérnek az említett normában megadott értékektől. 4) A kopogásszabályozás miatt az ólommentes szuperbenzinhez képest az ólommentes normálbenzin (min. 91-es oktánszám) esetén kis mértékű teljesítmény-eltérés mutatkozhat. 5) Mérés az ISO 3832 szerint, 200 x 100 x 50 mm élhosszúságú hasábokkal, normál helyzetben lévő és lehajtott hátsó üléspaddal és háttámlával (2. érték - tetőig pakolva). |
|



